2014年9月份70个大中城市住宅销售价格变动情况 一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2) (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有69个,持平的城市有1个。环比价格变动中,最小降幅为0.4%,最大降幅为1.9%。 (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有58个,持平的城市有2个,上涨的城市有10个。9月份,同比价格变动中,最高涨幅为4.9%,最低为下降7.9%。 二、二手住宅价格变动情况 (一)与上月相比,70个大中城市价格环比全部下降。环比价格变动中,最小降幅为0.5%,最大降幅为2.0%。 (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有52个,持平的城市有1个,上涨的城市有17个。9月份,同比价格变动中,最高涨幅为4.3%,最低为下降10.4%。 表1:2014年9月70个大中城市新建住宅价格指数 城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 去年同月=100 | | 上月=100 | 去年同月=100 | | 北 京 | 99.3 | 100.4 | 119.4 | 唐 山 | 99.4 | 98.8 | 101.4 | 天 津 | 99.2 | 99.3 | 109.8 | 秦 皇 岛 | 99.0 | 97.9 | 112.2 | 石 家 庄 | 98.9 | 99.6 | 117.1 | 包 头 | 99.3 | 98.0 | 108.8 | 太 原 | 98.9 | 99.1 | 111.9 | 丹 东 | 98.3 | 98.7 | 114.1 | 呼和浩特 | 98.9 | 100.0 | 111.9 | 锦 州 | 98.7 | 99.1 | 112.8 | 沈 阳 | 98.8 | 96.2 | 114.4 | 吉 林 | 98.5 | 98.3 | 111.4 | 大 连 | 99.0 | 98.8 | 114.3 | 牡 丹 江 | 99.6 | 99.5 | 111.8 | 长 春 | 98.7 | 99.3 | 111.0 | 无 锡 | 99.5 | 98.2 | 104.0 | 哈 尔 滨 | 99.1 | 100.0 | 112.1 | 扬 州 | 99.3 | 99.2 | 107.8 | 上 海 | 99.1 | 99.2 | 117.2 | 徐 州 | 99.3 | 98.7 | 110.1 | 南 京 | 99.3 | 100.2 | 111.1 | 温 州 | 99.4 | 95.2 | 78.8 | 杭 州 | 98.8 | 92.4 | 93.3 | 金 华 | 99.4 | 96.6 | 100.1 | 宁 波 | 99.5 | 97.3 | 95.9 | 蚌 埠 | 98.1 | 97.4 | 104.7 | 合 肥 | 98.9 | 101.1 | 111.2 | 安 庆 | 98.7 | 97.8 | 105.5 | 福 州 | 98.2 | 98.4 | 114.7 | 泉 州 | 98.6 | 98.0 | 104.4 | 厦 门 | 100.0 | 104.8 | 128.2 | 九 江 | 98.8 | 98.8 | 106.4 | 南 昌 | 98.9 | 98.0 | 114.0 | 赣 州 | 98.4 | 97.7 | 109.5 | 济 南 | 99.3 | 98.7 | 109.8 | 烟 台 | 99.1 | 99.4 | 109.2 | 青 岛 | 98.6 | 98.5 | 106.4 | 济 宁 | 99.2 | 99.9 | 111.0 | 郑 州 | 99.1 | 100.7 | 120.5 | 洛 阳 | 99.2 | 99.0 | 113.1 | 武 汉 | 99.2 | 98.5 | 112.1 | 平 顶 山 | 99.4 | 99.1 | 112.1 | 长 沙 | 99.0 | 98.1 | 117.1 | 宜 昌 | 99.3 | 98.4 | 111.6 | 广 州 | 98.6 | 99.4 | 124.3 | 襄 阳 | 99.2 | 98.1 | 111.4 | 深 圳 | 99.2 | 100.3 | 122.6 | 岳 阳 | 99.4 | 99.4 | 113.0 | 南 宁 | 98.7 | 98.5 | 108.6 | 常 德 | 99.3 | 99.2 | 109.9 | 海 口 | 99.0 | 98.8 | 100.7 | 惠 州 | 98.8 | 99.2 | 110.4 | 重 庆 | 98.2 | 97.7 | 109.7 | 湛 江 | 98.7 | 99.4 | 115.1 | 成 都 | 98.9 | 98.5 | 110.2 | 韶 关 | 99.0 | 95.3 | 108.0 | 贵 阳 | 99.4 | 100.5 | 112.2 | 桂 林 | 98.2 | 98.6 | 113.5 | 昆 明 | 99.1 | 99.2 | 111.2 | 北 海 | 98.9 | 99.6 | 109.1 | 西 安 | 99.1 | 99.8 | 113.7 | 三 亚 | 99.6 | 99.8 | 104.1 | 兰 州 | 99.5 | 99.0 | 113.8 | 泸 州 | 98.1 | 97.3 | 108.2 | 西 宁 | 98.9 | 101.5 | 119.6 | 南 充 | 98.8 | 98.2 | 109.3 | 银 川 | 99.5 | 100.4 | 112.7 | 遵 义 | 99.4 | 99.8 | 111.2 | 乌鲁木齐 | 99.3 | 99.8 | 121.3 | 大 理 | 99.5 | 100.3 | 105.9 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 表2:2014年9月70个大中城市新建商品住宅价格指数 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 去年同月=100 | | 上月=100 | 去年同月=100 | | 北 京 | 99.1 | 100.4 | 125.0 | 唐 山 | 99.3 | 98.7 | 101.5 | 天 津 | 99.1 | 99.2 | 111.1 | 秦 皇 岛 | 98.9 | 97.7 | 113.5 | 石 家 庄 | 98.9 | 99.6 | 117.5 | 包 头 | 99.2 | 97.6 | 109.7 | 太 原 | 98.9 | 99.0 | 112.4 | 丹 东 | 98.3 | 98.7 | 114.2 | 呼和浩特 | 98.8 | 100.0 | 112.3 | 锦 州 | 98.7 | 99.1 | 112.8 | 沈 阳 | 98.8 | 96.2 | 115.0 | 吉 林 | 98.4 | 98.3 | 111.9 | 大 连 | 99.0 | 98.8 | 114.5 | 牡 丹 江 | 99.6 | 99.5 | 111.9 | 长 春 | 98.7 | 99.3 | 111.3 | 无 锡 | 99.4 | 97.9 | 104.3 | 哈 尔 滨 | 99.0 | 100.0 | 112.7 | 扬 州 | 99.2 | 99.2 | 108.1 | 上 海 | 98.9 | 99.1 | 120.6 | 徐 州 | 99.2 | 98.6 | 110.7 | 南 京 | 99.1 | 100.2 | 114.6 | 温 州 | 99.4 | 94.9 | 77.6 | 杭 州 | 98.8 | 92.1 | 93.0 | 金 华 | 99.3 | 96.6 | 100.1 | 宁 波 | 99.5 | 97.2 | 95.6 | 蚌 埠 | 98.1 | 97.4 | 104.8 | 合 肥 | 98.8 | 101.2 | 112.0 | 安 庆 | 98.6 | 97.7 | 105.5 | 福 州 | 98.2 | 98.4 | 114.9 | 泉 州 | 98.6 | 97.9 | 104.7 | 厦 门 | 100.0 | 104.9 | 128.9 | 九 江 | 98.7 | 98.7 | 106.7 | 南 昌 | 98.8 | 97.9 | 114.5 | 赣 州 | 98.4 | 97.7 | 109.6 | 济 南 | 99.3 | 98.7 | 109.8 | 烟 台 | 99.0 | 99.4 | 109.3 | 青 岛 | 98.6 | 98.4 | 106.7 | 济 宁 | 99.1 | 99.9 | 111.3 | 郑 州 | 99.1 | 100.7 | 121.0 | 洛 阳 | 99.2 | 99.0 | 113.3 | 武 汉 | 99.1 | 98.4 | 112.7 | 平 顶 山 | 99.4 | 99.1 | 112.2 | 长 沙 | 98.9 | 98.0 | 117.3 | 宜 昌 | 99.3 | 98.3 | 111.8 | 广 州 | 98.6 | 99.4 | 124.6 | 襄 阳 | 99.2 | 98.1 | 111.5 | 深 圳 | 99.1 | 100.3 | 123.0 | 岳 阳 | 99.1 | 98.8 | 117.6 | 南 宁 | 98.6 | 98.5 | 108.9 | 常 德 | 99.3 | 99.2 | 110.1 | 海 口 | 99.0 | 98.7 | 100.7 | 惠 州 | 98.8 | 99.2 | 110.4 | 重 庆 | 98.2 | 97.6 | 109.9 | 湛 江 | 98.7 | 99.4 | 115.1 | 成 都 | 98.9 | 98.5 | 110.3 | 韶 关 | 98.9 | 95.1 | 108.2 | 贵 阳 | 99.4 | 100.5 | 113.1 | 桂 林 | 98.1 | 98.6 | 113.8 | 昆 明 | 98.9 | 99.0 | 112.7 | 北 海 | 98.9 | 99.6 | 109.2 | 西 安 | 99.0 | 99.8 | 115.1 | 三 亚 | 99.6 | 99.8 | 104.1 | 兰 州 | 99.5 | 99.0 | 114.0 | 泸 州 | 98.1 | 97.2 | 108.5 | 西 宁 | 98.9 | 101.5 | 119.7 | 南 充 | 98.8 | 98.2 | 109.4 | 银 川 | 99.5 | 100.4 | 113.6 | 遵 义 | 99.3 | 99.8 | 112.5 | 乌鲁木齐 | 99.3 | 99.8 | 121.4 | 大 理 | 99.4 | 100.3 | 106.3 |
表3:2014年9月70个大中城市二手住宅价格指数 城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 去年同月=100 | | 上月=100 | 去年同月=100 | | 北 京 | 98.6 | 97.6 | 114.0 | 唐 山 | 99.3 | 99.1 | 103.1 | 天 津 | 98.9 | 100.0 | 105.5 | 秦 皇 岛 | 99.2 | 95.3 | 98.8 | 石 家 庄 | 99.0 | 100.4 | 99.9 | 包 头 | 98.9 | 97.7 | 99.7 | 太 原 | 98.9 | 99.0 | 113.3 | 丹 东 | 99.0 | 98.1 | 102.9 | 呼和浩特 | 99.2 | 98.2 | 104.8 | 锦 州 | 99.3 | 97.6 | 99.3 | 沈 阳 | 99.2 | 99.2 | 107.3 | 吉 林 | 99.5 | 97.4 | 102.2 | 大 连 | 99.1 | 97.3 | 104.6 | 牡 丹 江 | 98.0 | 92.3 | 95.3 | 长 春 | 98.8 | 98.6 | 103.2 | 无 锡 | 99.4 | 98.1 | 104.6 | 哈 尔 滨 | 99.1 | 100.6 | 102.7 | 扬 州 | 99.4 | 99.6 | 100.8 | 上 海 | 99.2 | 99.9 | 114.0 | 徐 州 | 99.3 | 97.9 | 97.8 | 南 京 | 99.0 | 100.1 | 103.9 | 温 州 | 99.5 | 89.6 | 76.4 | 杭 州 | 99.3 | 95.4 | 92.9 | 金 华 | 98.7 | 96.2 | 93.8 | 宁 波 | 99.0 | 97.5 | 92.5 | 蚌 埠 | 98.9 | 100.1 | 106.2 | 合 肥 | 99.2 | 102.3 | 106.3 | 安 庆 | 99.2 | 97.0 | 98.1 | 福 州 | 99.1 | 99.1 | 101.2 | 泉 州 | 99.1 | 98.1 | 96.8 | 厦 门 | 99.5 | 104.3 | 112.9 | 九 江 | 99.3 | 98.8 | 101.7 | 南 昌 | 98.8 | 98.9 | 103.8 | 赣 州 | 98.9 | 95.8 | 96.1 | 济 南 | 99.1 | 98.2 | 103.3 | 烟 台 | 99.0 | 98.5 | 101.2 | 青 岛 | 99.0 | 97.4 | 100.3 | 济 宁 | 99.3 | 97.6 | 105.6 | 郑 州 | 99.1 | 103.5 | 112.2 | 洛 阳 | 99.1 | 101.2 | 111.1 | 武 汉 | 99.0 | 98.9 | 107.9 | 平 顶 山 | 99.1 | 99.7 | 109.1 | 长 沙 | 98.9 | 100.3 | 106.3 | 宜 昌 | 99.3 | 99.4 | 106.2 | 广 州 | 98.7 | 101.0 | 116.9 | 襄 阳 | 98.8 | 98.5 | 111.8 | 深 圳 | 99.3 | 103.1 | 121.2 | 岳 阳 | 99.0 | 99.0 | 112.5 | 南 宁 | 98.0 | 97.0 | 102.2 | 常 德 | 99.2 | 99.0 | 112.2 | 海 口 | 99.0 | 97.4 | 92.3 | 惠 州 | 99.0 | 100.2 | 108.6 | 重 庆 | 98.8 | 98.7 | 102.0 | 湛 江 | 99.1 | 99.2 | 109.0 | 成 都 | 98.9 | 98.3 | 101.0 | 韶 关 | 98.3 | 96.1 | 105.4 | 贵 阳 | 99.2 | 101.1 | 118.0 | 桂 林 | 99.0 | 97.7 | 103.4 | 昆 明 | 98.9 | 98.6 | 112.1 | 北 海 | 98.9 | 98.0 | 104.5 | 西 安 | 99.0 | 97.4 | 102.4 | 三 亚 | 99.4 | 99.6 | 94.8 | 兰 州 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 泸 州 | 99.1 | 100.3 | 103.3 | 西 宁 | 99.0 | 99.8 | 111.3 | 南 充 | 98.8 | 99.0 | 103.5 | 银 川 | 98.7 | 100.9 | 109.8 | 遵 义 | 99.2 | 100.9 | 110.9 | 乌鲁木齐 | 99.0 | 101.4 | 112.7 | 大 理 | 99.3 | 97.7 | 102.1 |
表4:2014年9月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | | 去年同月
=100 | | | | | | | | 北 京 | 98.9 | 99.4 | 125.3 | 99.1 | 99.9 | 124.3 | 99.2 | 101.7 | 125.4 | 天 津 | 99.2 | 98.9 | 113.4 | 99.2 | 99.2 | 110.3 | 98.8 | 99.5 | 110.2 | 石 家 庄 | 98.6 | 99.7 | 118.0 | 99.0 | 99.4 | 118.0 | 98.8 | 99.7 | 115.8 | 太 原 | 98.9 | 99.4 | 113.9 | 99.0 | 99.4 | 114.3 | 98.8 | 98.4 | 109.5 | 呼和浩特 | 98.8 | 100.6 | 114.3 | 99.0 | 100.2 | 111.0 | 98.7 | 99.4 | 112.8 | 沈 阳 | 98.7 | 96.1 | 117.6 | 98.9 | 96.4 | 114.0 | 98.8 | 95.7 | 111.0 | 大 连 | 98.7 | 98.5 | 114.7 | 99.3 | 99.6 | 115.2 | 99.1 | 97.9 | 112.8 | 长 春 | 99.1 | 99.6 | 116.9 | 98.5 | 99.9 | 111.1 | 98.5 | 98.1 | 105.3 | 哈 尔 滨 | 98.9 | 100.4 | 113.8 | 99.1 | 99.8 | 112.4 | 99.0 | 99.7 | 111.4 | 上 海 | 99.1 | 100.1 | 125.5 | 98.9 | 98.7 | 119.8 | 98.9 | 98.8 | 118.8 | 南 京 | 99.0 | 99.6 | 114.1 | 99.0 | 100.2 | 114.8 | 99.2 | 100.8 | 114.7 | 杭 州 | 99.1 | 90.4 | 92.7 | 99.0 | 92.8 | 92.9 | 98.3 | 93.3 | 93.2 | 宁 波 | 99.4 | 94.8 | 94.2 | 99.5 | 97.1 | 94.8 | 99.5 | 98.0 | 96.7 | 合 肥 | 98.9 | 101.5 | 115.0 | 98.9 | 101.4 | 111.5 | 98.2 | 99.1 | 107.1 | 福 州 | 98.2 | 98.3 | 114.7 | 98.0 | 98.3 | 117.0 | 98.3 | 98.4 | 112.9 | 厦 门 | 99.8 | 105.1 | 132.9 | 100.0 | 105.6 | 130.6 | 100.0 | 104.0 | 124.6 | 南 昌 | 99.3 | 98.5 | 114.0 | 98.9 | 97.8 | 116.0 | 98.4 | 97.7 | 112.0 | 济 南 | 99.1 | 99.3 | 113.7 | 99.3 | 98.5 | 109.5 | 99.2 | 98.8 | 108.6 | 青 岛 | 98.9 | 98.2 | 106.5 | 98.7 | 98.9 | 108.7 | 97.9 | 97.7 | 103.3 | 郑 州 | 99.3 | 101.0 | 123.2 | 99.2 | 100.3 | 119.6 | 98.6 | 100.6 | 119.7 | 武 汉 | 99.2 | 98.5 | 114.1 | 99.2 | 98.1 | 112.7 | 99.0 | 99.2 | 110.8 | 长 沙 | 98.8 | 98.1 | 120.4 | 98.7 | 97.7 | 117.4 | 99.3 | 98.3 | 114.5 | 广 州 | 98.5 | 99.1 | 124.7 | 98.4 | 99.3 | 127.1 | 98.9 | 99.6 | 121.7 | 深 圳 | 99.1 | 100.6 | 125.9 | 99.0 | 99.6 | 120.2 | 99.2 | 100.2 | 121.4 | 南 宁 | 98.8 | 98.7 | 109.5 | 98.5 | 98.4 | 108.9 | 98.7 | 98.2 | 107.5 | 海 口 | 99.6 | 99.6 | 104.4 | 99.2 | 99.7 | 101.5 | 98.5 | 96.8 | 98.2 | 重 庆 | 98.4 | 97.9 | 113.0 | 98.2 | 96.8 | 108.1 | 98.0 | 98.5 | 108.3 | 成 都 | 99.1 | 98.1 | 110.1 | 98.5 | 99.1 | 112.3 | 99.2 | 98.2 | 107.3 | 贵 阳 | 99.3 | 101.0 | 115.0 | 99.3 | 100.5 | 113.2 | 99.8 | 100.2 | 111.5 | 昆 明 | 98.9 | 99.5 | 116.0 | 98.8 | 98.9 | 112.4 | 99.1 | 98.6 | 108.9 | 西 安 | 99.0 | 99.9 | 118.1 | 99.3 | 99.6 | 113.6 | 98.7 | 100.0 | 113.2 | 兰 州 | 99.6 | 99.6 | 114.5 | 99.6 | 99.2 | 113.7 | 99.3 | 97.6 | 114.5 | 西 宁 | 99.0 | 102.0 | 119.8 | 99.1 | 101.4 | 120.1 | 98.4 | 101.6 | 118.0 | 银 川 | 99.4 | 100.9 | 116.9 | 99.7 | 100.2 | 111.5 | 99.3 | 100.1 | 113.3 | 乌鲁木齐 | 99.5 | 100.5 | 122.9 | 99.3 | 99.9 | 123.3 | 98.8 | 98.4 | 114.8 | 唐 山 | 99.6 | 99.8 | 103.4 | 99.2 | 98.3 | 101.5 | 99.1 | 98.1 | 99.3 | 秦 皇 岛 | 98.9 | 98.1 | 115.5 | 99.0 | 97.6 | 112.5 | 98.8 | 96.7 | 111.3 | 包 头 | 99.0 | 97.9 | 110.6 | 99.2 | 98.0 | 110.4 | 99.3 | 95.9 | 105.1 | 丹 东 | 98.2 | 100.0 | 116.7 | 98.5 | 98.0 | 113.5 | 98.1 | 97.7 | 109.7 | 锦 州 | 98.4 | 99.0 | 113.1 | 99.1 | 99.3 | 113.9 | 98.5 | 98.4 | 108.1 | 吉 林 | 99.0 | 98.8 | 112.7 | 98.0 | 97.5 | 111.0 | 98.8 | 99.6 | 113.2 | 牡 丹 江 | 99.6 | 99.5 | 111.7 | 99.6 | 100.0 | 112.5 | 99.3 | 98.2 | 111.5 | 无 锡 | 99.3 | 97.5 | 106.0 | 99.6 | 99.1 | 105.3 | 99.1 | 96.5 | 102.1 | 扬 州 | 99.1 | 98.4 | 109.6 | 99.2 | 99.3 | 108.1 | 99.3 | 99.2 | 107.5 | 徐 州 | 99.3 | 97.5 | 108.9 | 99.2 | 98.8 | 111.5 | 99.1 | 99.4 | 108.9 | 温 州 | 99.3 | 94.4 | 79.7 | 99.1 | 94.3 | 80.8 | 99.5 | 95.1 | 76.5 | 金 华 | 99.1 | 97.6 | 107.4 | 99.5 | 97.3 | 102.9 | 99.3 | 95.8 | 95.9 | 蚌 埠 | 98.2 | 99.1 | 109.0 | 98.0 | 96.7 | 103.3 | 98.1 | 97.4 | 105.3 | 安 庆 | 98.9 | 98.0 | 107.8 | 98.3 | 97.5 | 105.2 | 99.1 | 98.0 | 105.8 | 泉 州 | 98.6 | 98.6 | 105.7 | 98.6 | 98.2 | 106.3 | 98.4 | 96.7 | 101.2 | 九 江 | 99.1 | 98.2 | 106.9 | 98.5 | 99.1 | 107.6 | 98.8 | 98.8 | 102.6 | 赣 州 | 98.5 | 99.2 | 110.0 | 98.3 | 97.4 | 109.7 | 98.4 | 97.5 | 109.1 | 烟 台 | 99.2 | 99.7 | 109.6 | 98.9 | 99.4 | 110.5 | 99.4 | 98.7 | 105.1 | 济 宁 | 99.6 | 101.3 | 113.5 | 99.0 | 99.8 | 112.3 | 98.9 | 98.9 | 107.0 | 洛 阳 | 99.6 | 101.8 | 120.0 | 98.7 | 97.3 | 110.2 | 99.3 | 98.8 | 112.2 | 平 顶 山 | 99.5 | 100.0 | 114.5 | 99.3 | 99.1 | 114.5 | 99.3 | 97.9 | 105.7 | 宜 昌 | 98.9 | 98.6 | 111.8 | 99.4 | 98.3 | 112.3 | 99.1 | 98.0 | 109.4 | 襄 阳 | 99.3 | 98.2 | 113.7 | 99.3 | 98.6 | 112.5 | 98.8 | 96.3 | 106.5 | 岳 阳 | 99.2 | 99.0 | 118.4 | 99.3 | 99.6 | 119.9 | 98.8 | 98.2 | 115.5 | 常 德 | 99.7 | 100.9 | 115.0 | 99.3 | 98.9 | 109.2 | 99.4 | 99.2 | 110.4 | 惠 州 | 98.9 | 101.3 | 119.1 | 99.1 | 98.4 | 111.1 | 98.6 | 98.9 | 106.1 | 湛 江 | 98.6 | 99.4 | 115.0 | 98.7 | 99.0 | 116.7 | 98.7 | 99.9 | 112.2 | 韶 关 | 99.0 | 96.0 | 110.5 | 98.9 | 94.6 | 107.0 | 99.4 | 94.4 | 103.0 | 桂 林 | 98.4 | 99.2 | 113.2 | 98.1 | 98.7 | 115.7 | 98.2 | 97.7 | 106.7 | 北 海 | 99.2 | 100.0 | 109.5 | 98.2 | 98.7 | 109.9 | 98.6 | 98.6 | 103.9 | 三 亚 | 99.8 | 102.0 | 106.8 | 99.9 | 97.6 | 102.5 | 99.1 | 98.4 | 101.1 | 泸 州 | 98.0 | 97.9 | 108.0 | 98.1 | 97.0 | 108.8 | 98.0 | 97.2 | 107.3 | 南 充 | 98.3 | 97.6 | 107.8 | 99.2 | 98.6 | 110.1 | 98.4 | 97.9 | 109.0 | 遵 义 | 99.3 | 100.1 | 113.3 | 99.4 | 99.5 | 112.5 | 99.1 | 100.3 | 111.6 | 大 理 | 99.1 | 99.2 | 105.1 | 99.5 | 100.9 | 106.1 | 99.6 | 100.9 | 108.1 |
